
Basic Series Twin Ntsia Hlau Extruder Tshuab
Daim ntawv thov: 1) Basic Series Twin Screw Extruder Tshuab yog me ntsis qis. Nws tuaj yeem txhais tau tias yog hom torque li niaj zaus.2) Nws yog siv raws li qhov qub lossis conventioanl hloov kho pelletizing. 3) Nws kuj yog siv rau cov viscosity tsawg thiab siab MFI cov ntaub ntawv hloov pelletizing.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Daim ntawv thov
1. Basic serial ntxaib ntsia hlau extruder torque yog me ntsis qis. Nws tuaj yeem txhais tau tias yog hom torque tsis tu ncua.
2. Nws yog siv raws li ib txwm los yog conventioanl hloov kho pelletizing.
3. Nws kuj yog siv rau cov viscosity tsawg thiab siab MFI khoom hloov pelletizing.

Tshuab Advanges
Muaj zog practicality
raug nqi
ruaj khov ua haujlwm
Main Technical Parameters
| Qauv | Txoj kab uas hla mm | L/D | Ntsia hlau ceev rpm/min | Lub cev muaj zog KW | Torque rau ncej Nm | Tshwj xeeb torque T / A3 | Peev xwm ntau kg/hr |
| CWJ 35 | 35.6 | 24~68 | 600 | 18.5 | 149 | 6 | 50~100 |
| CWJ 40 | 41.1 | 24~68 | 600 | 30 | 226 | 6 | 75~150 |
| CWJ 52 | 51.4 | 24~68 | 600 | 55 | 437 | 6 | 140~280 |
| CWJ 65 | 62.4 | 24~68 | 600 | 110 | 773 | 6 | 280~560 |
| CWJ 75 | 71.0 | 24~68 | 600 | 160 | 1188 | 6 | 400~800 |
| CWJ 85 | 81.0 | 24~68 | 600 | 220 | 1714 | 6 | 550~1100 |
| CWJ 95 | 93.0 | 24~68 | 600 | 350 | 2610 | 6 | 880~1760 |
| CWJ 110 | 108.0 | 24~68 | 500 | 450 | 4010 | 6 | 1100~2200 |
| CWJ 120 | 120.0 | 24~68 | 500 | 600 | 5500 | 6 | 1500~3000 |
| CWJ 135 | 132.0 | 24~68 | 400 | 650 | 7321 | 6 | 1600-3200 |
| Nco tseg: Cov kev qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej. | |||||||
Cim npe nrov: Basic series ntxaib ntsia hlau extruder tshuab, Tuam Tshoj yooj yim series ntxaib ntsia hlau extruder tshuab manufacturers, lwm tus neeg
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







