
Hc Middle Torque Series Co Rotating Twin Ntsia Hlau Extruder
HC series ntawm co rotating ntxaib ntsia hlau extruder tsom rau kev loj hlob ntawm cov neeg siv khoom nruab nrab uas txhawj xeeb txog kev txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm. Lub ntsiab cav yog nruab nrog domestic nruab nrab torque, kev kub ceev kis lub thawv; Technical Level, Function Configuration, kev ua tau zoo ...
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov cuab yeej zoo
HC series ntawm co rotating ntxaib ntsia hlau extruder tsom rau kev loj hlob ntawm cov neeg siv khoom nruab nrab uas txhawj xeeb txog kev txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm. Lub ntsiab cav yog nruab nrog domestic nruab nrab torque, kev kub ceev kis lub thawv;
Kev ua haujlwm theem, kev teeb tsa ua haujlwm, kev ua haujlwm tsis zoo thiab kev ua haujlwm zoo yog ua hauv Suav teb nrog kev ua haujlwm siab.

Main Technical Parameters
| Qauv | Txoj kab uas hla mm | L/D | Max. ntsia hlau ceev rpm | Lub cev muaj zog KW | Tshwj xeeb torque T / A³ |
| HC25 | 1.51 | 24~68 | 600 | 11 | 9 |
| HC 35 | 1.51 | 24~68 | 1000 | 45 | 9 |
| HC40 | 1.51 | 24~68 | 1000 | 75 | 9 |
| HC 50 | 1.55 | 24~68 | 900 | 132 | 9 |
| HWV 65 | 1.55 | 24~68 | 900 | 220 | 9 |
| HWV 75 | 1.55 | 24~68 | 800 | 315 | 9 |
| HWV 85 | 1.55 | 24~68 | 800 | 450 | 9 |
| HC95 ua | 1.55 | 24~68 | 700 | 600 | 9 |
| HWV 110 | 1.55 | 24~68 | 600 | 800 | 9 |
| HWV 120 | 1.55 | 24~68 | 600 | 1000 | 9 |
| HWV 135 | 1.55 | 24~68 | 600 | 1200 | 9 |
| Nco tseg: Cov kev qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej. | |||||
Cim npe nrov: Hc nruab nrab torque series co rotating ntxaib ntsia hlau extruder, Tuam Tshoj hc nruab nrab torque series co rotating ntxaib ntsia hlau extruder manufacturers, lwm tus neeg
Xa kev nug







